当前位置:首页 > taptap电竞本地游戏 > 药典检测 > 能力验证 > 唾液链球菌定量菌株

简要描述:唾液链球菌定量菌株基本信息培养基蛋白胨:10.0,牛肉粉:3.0,氯化钠:5.0,琼脂:15.0,pH值:7.3±0.1(25℃)生长条件37℃;好氧;生长特性革兰氏阳性细菌,菌体球状,链状排列,发酵葡萄糖产生乳酸
产品型号:
厂商性质:生产厂家
更新时间:2025-10-25
访 问 量:895
详细介绍
| 培养基 | 蛋白胨:10.0,牛肉粉:3.0,氯化钠:5.0,琼脂:15.0,pH值:7.3±0.1(25℃) |
| 生长条件 | 37℃;好氧; |
| 生长特性 | 革兰氏阳性细菌,菌体球状,链状排列,发酵葡萄糖产生乳酸。 |
| 存储条件 | -80℃ |
| 安全等级 | 1 |
| 形态 | 菌落直径为1-2mm,圆形,边缘整齐,不透明,正面灰白色,反面灰白色,中间凸起,表面光滑,表面明亮,质地湿润,易挑起,G+(蓝紫色),球菌,纯度:纯 |
| 分离基物 | blood - human |
| 操作步骤 | 1. 根据西林瓶盖箭头指示标志,打开菌株与溶解液; 2. 将溶解液倒入菌片中,盖上胶塞,震荡溶解; 3. 充分溶解后,为(1.1±0.1)×10^6CFU/mL,根据试验需求按比例吸取; 4. 开启后请即时用完,不得存放; |
| 共享方式 | 公益性共享 |
产品咨询
扫一扫,关注微信
技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml