当前位置:首页 > taptap电竞本地游戏 > 水质检测 > 生活饮用水 > 生活饮用水产气荚膜梭菌质控样品

简要描述:生活饮用水产气荚膜梭菌质控样品基本信息培养基酪胨(水解):15.0,酵母浸出粉:5.0,葡萄糖:5.0,硫乙醇酸钠:0.5,L-:0.5,氯化钠:2.5,刃天青:0.001,琼脂:0.75,pH值:7.1±0.2(25℃)生长条件37℃
产品型号:
厂商性质:生产厂家
更新时间:2025-10-25
访 问 量:955
详细介绍
| 培养基 | 酪胨(水解):15.0,酵母浸出粉:5.0,葡萄糖:5.0,硫乙醇酸钠:0.5,L-:0.5,氯化钠:2.5,刃天青:0.001,琼脂:0.75,pH值:7.1±0.2(25℃) |
| 生长条件 | 37℃;24-48h;厌氧; |
| 存储条件 | -20℃ |
| 安全等级 | 2 |
| 操作步骤 | 样品需要总计100mL无菌水或无菌生理盐水溶解。使用前,将质控样品置于室温30min,溶解后吸出打入无菌瓶,将余下无菌水重复洗涤西林瓶内壁,全部转移至上述无菌瓶中,即为标准样品原液。 |
| 应用领域 | 适用于GB/5749-2022《生活饮用水卫生标准》、适用标准:GB/T5750.12-2023《生活饮用水标准检验方法 第12部分:微生物指标》 |
| 共享方式 | 公益性共享 |
产品咨询
扫一扫,关注微信
技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml